| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZXTLCD |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número de modelo: | LD550DUN-TKA1 |
| Cantidad de orden mínima: | 4 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, garantía del comercio de Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 pcs mensuales |
| Tamaño del panel: | 55 pulgadas, 55" LG HICIERON la pantalla LCD | Nombre del producto: | reproducción de vídeo de la posición |
|---|---|---|---|
| filtro del peine 3D: | Sí | Características: | alto brillo y definición, ninguna interferencia |
| Entrada y salida: | HDMI, DVI, VGA | Resolución: | 1920*1080 |
| Resaltar: | monitores LCD video inconsútiles de la pared,Pared del vídeo de la pantalla táctil |
||

|
Nombre de producto
|
pared video con la pantalla LCD que empalma
|
|
Tamaño del panel
|
55" LG HIZO la pantalla LCD
|
|
bisel estrecho estupendo
|
3.5m m
|
|
Ayuda máxima de la resolución
|
1920x1080
|
|
Brillo
|
500cd/m2
|
|
Contraste
|
3000:1
|
|
Ángulo visual (H/V)
|
178°
|
|
Uso
|
Exhibition&Fair comercial del building&Office del hotel, estación de Center&Train del tráfico de Recreation&Relax, aeropuerto, centro de conferencias del centro comercial, viabilidad pública, estadio, casino
|
Persona de Contacto: kevin
Teléfono: +8618098949445