Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZXTLCD |
Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Número de modelo: | ZXT-KT650AC |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
Tiempo de entrega: | 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, garantía del comercio de Alibaba |
Capacidad de la fuente: | 3.000 pcs mensuales |
Tamaño de pantalla: | 65" | OS: | Android o PC |
---|---|---|---|
Pantalla táctil: | Opcional | Tipo: | Pantalla horizontal del soporte del piso |
Área de presentación: | 1428.48*803.52m m | Ángulo de visión: | 178°/178° (H/V) |
Nombre de producto: | Quiosco de exhibición de publicidad de pantalla táctil | ||
Resaltar: | exhibición del quiosco de la pantalla táctil,pantalla táctil interactiva |
Nuevo tipo 65 quiosco publicitario de la exhibición de Android 4,4 de la pantalla LCD táctil del soporte del piso de la pulgada
quiosco, quiosco de la pantalla táctil, quiosco del hotel, señalización de Digitaces, terminal del quiosco de información
Pantalla grande de la verificación de la información que coloca libremente el quiosco
Características de la pantalla táctil:
* tamaño opcional: 43", 49", 55", 65" etc
* pantalla táctil: pantalla táctil infared, tacto capacitivo o pantalla táctil de la hoja.
PC potente: (modifique para requisitos particulares)
* Intel I3, I5, I7, memoria: 4G o 8G, SSD: 64G, 128G o 256G
* sistema de los Multi-medios: Amplificador; altavoz estéreo; magnético-prueba, tarjeta neta, tarjeta de sonido, tarjeta integrada de la exhibición,
* sistema de la operación: Windows2000/XP/Vista, Red Hat Linux/FedoraCore/Windows 7 Windows 8 Windows 10
* fuente de alimentación: AC110V-240V, 50H-60HZ
* conector del conector RJ45 de la red y conexión de red interna,
: | |
Tamaño: | 65" |
Tacto | opcional |
Marca: | LG/SAMSUNG/AUO |
Resolución: | 1920*1080 |
Brillo | 350cd/m*2 |
Color | el 16.7M |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 6.5MS |
Contraste | 4000:1 |
Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) |
Área de presentación: | 1428.48*803.52M M |
Detalles del sistema | |
Sistema: | Android 4,4+/ventanas |
CPU | Vídeo de HD y microprocesador audio del decodificador |
Mainboard | ARM Cortex A9, 1.5GHz |
Ram del sistema | DDR3 1Gbyte |
Sistema ROM | FLASH 8Gbyte del NAND |
Almacenamiento | Tarjeta de USB/SD |
Resolución el descifrar | Max 1080P |
Ayuda: | |
Formato video: | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
Formato de audio: | MP3 |
Formato de la foto: | JPEG, BMP, PNG |
Red: | Wifi/USB (3G para la opción) |
Lengua de OSD: | Chino, inglés |
Modo del juego | El aparato de lectura del lazo de las ayudas, el aparato de lectura sincronizado y el otro modo del multi-jugador |
Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ |
Audio | sistema audio del audio 8 (Realtek ALC888) del accesorio HD |
Conectores de la entrada-salida | Host USB, USB OTG, puerto serie, interfaz de I2C, interfaz de LVDS, audio estéreo hacia fuera |
Persona de Contacto: kevin
Teléfono: +8618098949445