| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZXTLCD |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número de modelo: | ZXT-TB430F |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, garantía del comercio de Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 pcs mensuales |
| Nombre de producto: | Tabla multi interactiva de la pantalla táctil de la prenda impermeable | OS: | Windows/Android |
|---|---|---|---|
| Red: | WIFI, 3G, LAN | Prenda impermeable: | Ayuda |
| Pantalla táctil: | Capacitivo | uso: | Refectorio. .etc |
| Resaltar: | tabla multi interactiva del tacto,monitor tablero de la pantalla táctil |
||
Windows/tabla multi interactiva del tacto de la medios prenda impermeable multi de la red de Android para el refectorio
| Espec. básica | |||||||||
| Tamaño del panel | 32"/43"/49"/55" pantalla LCD original llena/65 A+ nueva | ||||||||
| Resolución | 1080*1960 | ||||||||
| Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | ||||||||
| Color | el 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| Brillo | 500 cd/m2 | ||||||||
| Coeficiente de contraste | 3000:1 | ||||||||
| OS | Opción de Windows 7 y de Android 4,4 | ||||||||
| Pantalla táctil | pantalla táctil capacitiva 12points | ||||||||
| Función | Plano lleno, impermeable, lector de tarjetas del RFID | ||||||||
| Red | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | ||||||||
| Voltaje | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| Estabilidad | bueno | ||||||||
| Interfaz | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| Temperatura | -5°C-75°C | ||||||||
| Material | Aleación de aluminio, vidrio moderado | ||||||||
| Superficie | Rociando, aluminio helado | ||||||||
| Shell | Hoja de acero galvanizada. Grueso: 1.0-1.5m m | ||||||||
| Color | Colores negros, blancos, de plata o modificados para requisitos particulares | ||||||||
| Embalaje | Por el cartón con el interior de la espuma y woonden | ||||||||
| OS de Android: | |||||||||
| OS | OS de Android 4.0.4 | ||||||||
| CPU | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| RDA | 1G DDR3 | ||||||||
| ROM: | FLASH de 4G NAND | ||||||||
| ROM de Exteral | Ayuda hasta tarjeta del sd de los bytes 32G e interfaz del disco duro del stata de la ayuda | ||||||||
| WiFi | Módulo del wifi de la ayuda 802.11b/g/n | ||||||||
| Interfaz | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, sistema de pesos americano, ranura para la tarjeta SD, 3G interfaz, SIM Card, RJ45 | ||||||||
| OS de Windows (solución PC1) | |||||||||
| CPU | Procesador dual de la base T7100/1.8 de Intel (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | 4GB DDR3 1333 RAM (hasta 6GB) | ||||||||
| Gráficos | construido en tarjeta diplay de la GMA X4500M HD de INTEL® | ||||||||
| Audio | Subsistema audio del canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | el 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
| WiFi | El módulo de alta calidad de WiFi incluyó (el 802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD DE 128 GB | ||||||||
| Presidente | 2 altavoces estéreos de alta calidad incorporados (5w | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS instalado previamente | Windows7 | ||||||||
| Sintonizador de tv | No | ||||||||
| OS de Windows (opción de la solución PC2): | |||||||||
| CPU | Intel i3 (3a generación, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | Chipset de Intel H61 | ||||||||
| RAM | 4GB RDA III 1333 RAM (hasta 16GB) | ||||||||
| Gráficos | Integrado con la CPU | ||||||||
| Audio | Subsistema audio del canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | 10/100/1000 conectividad del LAN de Ethernet de Mbits/del sec | ||||||||
| WiFi | El módulo de alta calidad de WiFi incluyó (el 802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD 120GB | ||||||||
| Presidente | 2 altavoces estéreos de alta calidad incorporados (3W o 5w) | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS instalado previamente | Windows 8 o Linux | ||||||||
| Sintonizador de tv | Opcional | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Somos conscientes que usted tiene opciones sobre donde comprar su tecnología y creemos que somos la mejor opción.
Nuestra materia es mejor porque nos colocamos detrás de ella y somos mejores.
Sabemos que la tecnología puede desanimar, así que ofrecemos una variedad de servicios para ayudar a su autoservicio o el proyecto digital tiene éxito en el campo.
Servicios del OEM: ZXT LCD puede adaptar su propio diseño y requisitos. Somos fuertes diseñando poder y experiencia rica en industria de OEM&ODM, podemos modificamos su propio producto para requisitos particulares sin ninguna dificultad. Ofrecemos sugerencias completas en las piezas instaladas.
Persona de Contacto: kevin
Teléfono: +8618098949445