Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZXTLCD |
Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Número de modelo: | ZXT-FMT490CM |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, garantía del comercio de Alibaba |
Capacidad de la fuente: | 5.000 pcs por mes |
Tamaño: | 43" 49" 55" | Nombre del producto: | Quiosco elegante publicitario mágico del espejo de la pantalla táctil |
---|---|---|---|
Tipo: | Pedestal | Aplicación: | Cubierta |
OS: | Windows o Android disponible | Material: | Vidrio de aluminio de Edging+Toughened |
Resaltar: | piso que coloca la señalización digital,pantallas de visualización digitales de la publicidad |
Quiosco elegante publicitario mágico del espejo de la pantalla táctil del LCD de la situación interior única para la tienda
Características principales
1 transmita el contenido por la tarjeta de USB/SD
La actualización 2 y transfiere la información vía WIFI/3G/4G
3 entrada de la ayuda RJ45/HDMI/VGA
Autoempezado 4 y autostop que muestran imágenes/los vídeos/las presentaciones
5 software perfecto del funcionamiento APK/EXE
Servicio modificado para requisitos particulares 6: construido en el escáner infrarrojo de la impresora térmica de la resolución de la cámara 4K rueda
Modelo | ZXT-FMT490CM | |
Exhibición | Contraluz | LED |
Área de presentación (milímetros) | 1073,78 (H)*604 (V) milímetros | |
Tamaño activo | 49" (43", 49", 55", 65" disponible) | |
Ratio de la exhibición | 16:09 | |
Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Colores de la exhibición | el 16.7M (de 8 bits) | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Contraste | 1500:1 | |
Tiempo de respuesta | 5ms | |
Formato video | PAL/NTSC/SECAM | |
Conectividad | Red | Ethernet, WiFi, 3G/4G (opcionales) |
Interfaz | 2*USB, RJ45*1 | |
Tacto | Superficie del tacto | Vidrio moderado antireflejos del espejo |
Sensor del tacto | Capacitivo | |
Puntos del tacto | 10 puntos | |
CPU | Android favorable | CPU quad-core de Android, 2G RAM, almacenamiento 8G |
Windows Lite | Intel® Celeron 1037U se dobla CPU 4G RAM, de la base SSD 128G | |
Windows favorable | El puente i3 de la hiedra de Intel® se dobla CPU 4G RAM, de la base SSD 128G | |
OS | Android | Versión de Android 4,2 arriba |
Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
Software | HD-DS | Apoye el OS de Android y de Windows; |
El software de la señalización de Digitaces, apoya tacto o programa del no-tacto; | ||
La central de la ayuda maneja quioscos múltiples etc…. | ||
Poder | Consumo | 150W |
Fuente | AC100-240V, 50-60Hz | |
Mecánico | Presidente | audio estéreo 10W*2 |
Dimensión del producto (milímetros) | 1800*728*66 | |
Dimensión del paquete (milímetro) | 1885*820*175 | |
Peso (kilogramos) | 65 |
Persona de Contacto: kevin
Teléfono: +8618098949445