| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZXTLCD |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número de modelo: | ZXT-FTP320CM |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, garantía del comercio de Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 pcs mensuales |
| Nombre del producto: | quiosco de la publicidad de la pantalla táctil | Tamaño: | 32 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pedestal | OS: | Androide o Windows |
| pantalla táctil: | capacitivo | Garantía: | 12 Meses |
| Resaltar: | quiosco del ordenador de la pantalla táctil,exhibición del quiosco de la pantalla táctil |
||
Pantalla táctil interactiva de la tasación del quiosco de la exhibición de la publicidad de la pantalla táctil de Android del soporte del piso de 32 pulgadas
Nombre de producto: Pantalla táctil interactiva de la tasación del quiosco de la exhibición de la publicidad de la pantalla táctil de Android del soporte del piso de 32 pulgadas
Número de modelo: ZXT-FTP320CM
Características principales y espec.
Características principales
| OS: | Android 4,4 | ||||||||
Hardware |
CPU: | Cortex-A7 1.2G quad-core | |||||||
| RAM: | 2GB DDR3 | ||||||||
| Flash del NAND: | 8GB estándar (16GB/32GB opcional) | ||||||||
| Módulo de WiFi: | Ayuda WIFI 802.11b/g/n | ||||||||
| 3G: | Módulo 3G/4G (opcional) | ||||||||
| Software de manejo: | Podemos ofrecer software de manejo profesional. Usted puede utilizar su propio app. | ||||||||
| Redactor de la lista de temas: | Los contenidos multimedia pueden jugar por modo de la lista de temas | ||||||||
| Disposición de la exhibición: | Usted puede diseñar la disposición del contenido libremente. | ||||||||
| Aparato de lectura del Scheduling: |
Publique la tarea por el calendario, después designada terminal/los terminales jugaría por consiguiente. |
||||||||
| Multi-idiomas: |
Ayuda inglesa, francés, alemán, italiano, sueco, Dinamarca, Portugués, español, japonés….etc |
||||||||
| Exhibición multizonas: |
El vídeo, foto, texto, ppt, palabra, sobresale, destella, los rss, wheather, registre, web puede ser exhibición en diversas áreas. |
||||||||
| Función de temporización: | Fije el poder del tiempo en /off y automáticamente exhíbalo y coloque, 7days y 24 horas ninguna operación manual. |
||||||||
| Placa de la protección: | Los ficheros en tarjeta del SD se pueden proteger por la placa de la protección contra alteración en travesura. |
||||||||
| rotación del vídeo/de la imagen: | 90/180/270 grado. (exhibición vertical o exhibición horizontal) | ||||||||
| Funciones avanzadas: | Registro del juego de la ayuda, logotipo del cliente | ||||||||
| Tipo de exhibición: | Paisaje horizontal o vertical o retrato | ||||||||
| Dos altavoces: | Altavoces estéreos integrados (2x10W) | ||||||||
| Actualización de los ficheros: | Los ficheros se pueden transmitir a la memoria de la tarjeta del SD automáticamente del servidor a través de la red. |
||||||||
| Pantalla táctil: | Opcional | ||||||||
| Opciones de la red: | LAN y WiFi (3G/4G es opcional) | ||||||||
| Aparato de lectura del Scheduling: | Ningún sistema del tiempo del límite y gestión de los grupos en línea vía red. | ||||||||
| Software de la gestión: | Con el software de la gestión instalado en el servidor por al cual el control y el grupo manejan todos los terminales |
||||||||
| Subtítulo rodante: | Con la función corriente de la carpa (subtítulo del rollo, barra del texto). | ||||||||
| Tamaño de la memoria de la ayuda: | 8GB-500GB | ||||||||
| Accesorios: | Utilice el manual, cable eléctrico, teledirigido, llaves, dongle del USB | ||||||||
| Garantía: | Un año a partir de la fecha de envío o más como usted necesita. | ||||||||
Recepción para entrarnos en contacto con y para conseguir el manual del usuario para la referencia.
Todo en una PC es opcional si usted tiene gusto en la utilidad del OS de Androis.
Más espec.
| Espec. de la pantalla LCD | Número de modelo: | ZXT-FTP320CM | ZXT-FTP430CM | ZXT-FTP490CM | ZXT-FTP550CM |
| Tamaño de pantalla: | 32" | 43" | 49" | 55" | |
| Proporción de la exhibición: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Echada del pixel: | 0.36375*0.36375 | 0.4903*0.4903 | 0.27963*0.27963 | 0.63*0.63 | |
| Resolución (pixel): | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Color de la exhibición: | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
| Tiempo de respuesta: | 6.5ms | 26ms | 5ms | 6ms | |
| Luminancia: | 400 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
| Coeficiente de contraste: | 4000:1 | 1200:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Ángel de la visión (L/R/U/D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Retroiluminado: | LED | LED | LED | LED | |
| Medios formatos | Vídeo: |
RM, RMVB, MKV, MOVIMIENTOS, M4v, MPG1/2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (el descifrar 1080P) |
|||
| Audio: | MP3, WMA | ||||
| Imagen: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Fuente de alimentación | CA entrada: | 110-240V | |||
| Aspecto | Opción del color: | Blanco/negro u opcional | |||
| Material de la vivienda: | Vidrio moderado frame+front del aluminio | ||||
| Interfaz de la entrada-salida: | 1*SD ranura para tarjeta, 1*LAN puerto, 2*USB, interruptor | ||||
| Instalación: | Situación del piso | ||||
![]()
]
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: kevin
Teléfono: +8618098949445