| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | ZXTLCD |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número de modelo: | ZXTLCD-DF711 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | PCS 2000 por mes |
| Accesorios: | Adaptador, teledirigido, manual del usuario, soporte del soporte | Tiempo de respuesta: | 3-5ms |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Android/Windows 7/8/10 | Capacidad de memoria: | flash de 1G RDA /16G |
| Brillo: | ² de los 250cd/m | App de la exhibición de NFTs: | Ayuda |
| Instalación: | Pared aumentable | Palabras claves: | Regalo de la exhibición del marco de la foto de Digitaces |
| Resaltar: | Cuadro de imagen digital de las fotos del correo electrónico,Amigos y familia marco de imagen digital,Cuadro digital de 7 pulgadas |
||
Fotos del correo electrónico del marco de Digitaces de 7 pulgadas dondequiera del regalo de la exhibición del marco de la foto de Digitaces para los amigos y la familia
Una plataforma para la creatividad y la innovación
El capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces autoriza su creatividad. Las experiencias interactivas del arte, integran el contenido usuario-generado, y exploran posibilidades ilimitadas. Su marca toma el lugar central como faro de la innovación.
| Sistema | CPU | RK3368, corteza A53,1.2G del Octa-corazón | |
| RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 8GB | ||
| Sistema de la operación | Android 6,0 | ||
| Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | ||
| Exhibición | El panel | 7" panel LCD | |
| Resolución | 800 x 480 | ||
| Área activa | 154m m (H) X 86m m (V) | ||
| Modo de visualización | Normalmente blanco | ||
| Ángulo de visión | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
| Coeficiente de contraste | 500:1 | ||
| Luminancia | 250cd/m2 | ||
| Relación de aspecto | 16:09 | ||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet del 10M/100M | ||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | |
| USB x 3 | Host USB | ||
| USB micro | USB micro OTG | ||
| HDMI | Salida de HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 con el POE | ||
| Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | ||
| Auricular | auricular de 3.5m m | ||
| Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Otro | Batería | 5000mah/3.7V | |
| VESA | 75x75m m | ||
| Presidente | 2*1.5W | ||
| Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||
| MIC | MIC incorporado | ||
| Temporeros de trabajo | 0--40degree | ||
| Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
| Lengua | Multilingue | ||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
| Manual del usuario | sí | ||
![]()
Gestión fácil, control inconsútil
Maneje su contenido sin esfuerzo con diversos métodos - de WiFi y de Bluetooth a botones del cuerpo o a un telecontrol infrarrojo. Estancia en control total y modificar el ambiente para requisitos particulares para adaptarse a cualquier ocasión.
Si usted está interesado en nuestros productos o tiene otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8618025373980