Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZXTLCD |
Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Número de modelo: | ZXTLCD-DF714 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | PCS 2000 por mes |
Formato de la imagen: | Todo el formato de la imagen, mejor del JPEG/del png/del Bmp (2048*1080 máximos) | Modo del trabajo: | Enchufe para jugar modo independiente del modo/del juego de la batería |
---|---|---|---|
Exhibición del ANUNCIO: | Ayuda | Jugador auto: | Ayuda |
Batería incorporada: | Opcional | Tarjeta de memoria: | SD, ms, MMC, lector de tarjetas |
Interfaz de la salida: | USB2.0, sistema de pesos americano hacia fuera | Palabras claves: | Marco de la foto de Digitaces |
Resaltar: | Cuadro de imagen digital WiFi,Cuadro de fotografía digital de 7 pulgadas,Marco de la foto del LCD Digital |
Marco video de la foto de Frameo Digitaces de la transferencia directa 7 de la pulgada de la fuente de la fábrica de la nube a granel de WiFi LCD
El primer año del bebé
Mire su pequeño crecen y cambian antes de sus ojos. La primera sonrisa a los primeros pasos, el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces es el compañero ideal para acariciar y para compartir los momentos preciosos del primer año de su bebé.
Sistema | CPU | RK3368, corteza A53,1.2G del Octa-corazón | |
RAM | 1GB | ||
Memoria interna | 8GB | ||
Sistema de la operación | Android 6,0 | ||
Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | ||
Exhibición | El panel | 7" panel LCD | |
Resolución | 800 x 480 | ||
Área activa | 154m m (H) X 86m m (V) | ||
Modo de visualización | Normalmente blanco | ||
Ángulo de visión | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Coeficiente de contraste | 500:1 | ||
Luminancia | 250cd/m2 | ||
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Red | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet del 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | |
USB x 3 | Host USB | ||
USB micro | USB micro OTG | ||
HDMI | Salida de HDMI | ||
RJ45 | RJ45 con el POE | ||
Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | ||
Auricular | auricular de 3.5m m | ||
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Otro | Batería | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75m m | ||
Presidente | 2*1.5W | ||
Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||
MIC | MIC incorporado | ||
Temporeros de trabajo | 0--40degree | ||
Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
Lengua | Multilingue | ||
Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
Manual del usuario | sí |
Elegancia de la oficina
Eleve su espacio de trabajo con un toque de sofisticación. El capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces complementa cualquier ambiente de la oficina, exhibiendo sus logros y jalones corporativos con orgullo y profesionalismo.
Si usted está interesado en nuestros productos o tiene otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8618025373980