Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZXTLCD |
Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Número de modelo: | ZXTLCD-DF807 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | PCS 2000 por mes |
Resolución: | pixeles 1280*800 | Tarjeta de memoria: | 1GB-16GB |
---|---|---|---|
OS: | Andriod 6,0 | Certificación: | FCC, ce, RoHS |
Lengua de OSD: | Lengua multi de OSD | El panel: | LCD |
Accesorios: | Adaptador, teledirigido, manual del usuario, soporte del soporte | Palabras claves: | Pantalla táctil foto electrónica de 8 Digitaces de la pulgada |
Resaltar: | 1Cuadro de imagen LCD de.3GHz,Cuadro de imagen LCD de 8 pulgadas,Cuadro de imagen de 16 GB de ROM para LCD |
Pantalla táctil álbum de foto electrónico de 8 Digitaces de la pulgada 1.3GHz quad-core 16GB ROM Lcd Picture Frame
Acontecimiento Lucky Draw - cree el entusiasmo y el compromiso
Eleve el drenaje afortunado de su acontecimiento con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces como premio codiciado. Mire el entusiasmo revelar como los participantes participan con impaciencia para que una ocasión gane este regalo versátil y acariciado.
Las recompensas de las compras - aumente la fidelidad a la marca
Aumente la fidelidad a la marca recompensando a compradores con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces. Este gesto pensativo no sólo deja un impacto positivo pero también mantiene su top-de-mente de la marca sus corazones y hogares.
Los regalos de la gira - amplifique la presencia de la marca
Destaqúese en las giras con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces como sorteo de fascinación. Contrate a los clientes potenciales, amplifique su presencia de la marca, y asegúrese que su gira deja una impresión memorable.
Sistema | CPU | RK3368, corteza A53,1.2G del Octa-corazón | |
RAM | 1GB | ||
Memoria interna | 8GB | ||
Sistema de la operación | Android 6,0 | ||
Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | ||
Exhibición | El panel | 8" panel LCD | |
Resolución | 1280*800 | ||
Área activa | 310mm*205m m | ||
Modo de visualización | Normalmente blanco | ||
Ángulo de visión | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||
Luminancia | 200cd/m2 | ||
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Red | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet del 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | |
USB x 3 | Host USB | ||
USB micro | USB micro OTG | ||
HDMI | Salida de HDMI | ||
RJ45 | RJ45 con el POE | ||
Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | ||
Auricular | auricular de 3.5m m | ||
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Otro | Batería | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75m m | ||
Presidente | 2*1.5W | ||
Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||
MIC | MIC incorporado | ||
Temporeros de trabajo | 0--40degree | ||
Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
Lengua | Multilingue | ||
Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
Manual del usuario | sí |
Si usted está interesado en nuestros productos o tiene otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8618025373980