| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | ZXTLCD |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número de modelo: | ZXTLCD-DF809 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | PCS 2000 por mes |
| App de la exhibición de NFTs: | Ayuda | Certificado: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | H: 178° V: 178° | Dirección de visión: | IPS |
| Gama del color: | el 16.7M | Fetures: | con tacto de 10 puntos |
| Punto culminante: | Rotación automática del sensor de la gravedad | Palabras claves: | Marco a granel con pilas de la foto de Digitaces |
| Resaltar: | Cuadro fotográfico digital a granel,Cuadro fotográfico digital a batería |
||
Arte vertical de la exhibición del OEM del Odm de Dropshipping marco a granel con pilas de la foto de 8 de la pulgada Digitaces del marco de acrílico
Celebraciones del jalón - logros especiales de marcado
Celebre los jalones y los logros de la compañía con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces. Su elegancia y flexibilidad le hacen un regalo apropiado para conmemorar momentos notables en su viaje corporativo.
Sociedades del negocio - fortalecer enlaces
Fortalezca sus sociedades del negocio con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces como gesto de la gratitud. Este regalo superior refleja su compromiso a mantener colaboraciones fructuosas.
![]()
Elija el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces como el último regalo corporativo, abrazando su flexibilidad y tacto impactful. ¡Si los clientes de recompensa, participantes de acoplamiento, o el aprecio de exhibición, este regalo intemporal dejarán una impresión duradera, fortaleciendo sus conexiones corporativas de maneras significativas!
| Sistema | CPU | RK3368, corteza A53,1.2G del Octa-corazón | |
| RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 8GB | ||
| Sistema de la operación | Android 6,0 | ||
| Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | ||
| Exhibición | El panel | 8" panel LCD | |
| Resolución | 1280*800 | ||
| Área activa | 310mm*205m m | ||
| Modo de visualización | Normalmente blanco | ||
| Ángulo de visión | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||
| Luminancia | 200cd/m2 | ||
| Relación de aspecto | 16:09 | ||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet del 10M/100M | ||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | |
| USB x 3 | Host USB | ||
| USB micro | USB micro OTG | ||
| HDMI | Salida de HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 con el POE | ||
| Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | ||
| Auricular | auricular de 3.5m m | ||
| Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Otro | Batería | 5000mah/3.7V | |
| VESA | 75x75m m | ||
| Presidente | 2*1.5W | ||
| Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||
| MIC | MIC incorporado | ||
| Temporeros de trabajo | 0--40degree | ||
| Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
| Lengua | Multilingue | ||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
| Manual del usuario | sí | ||
Si usted está interesado en nuestros productos o tiene otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8618025373980