Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZXTLCD |
Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Número de modelo: | ZXTLCD-DF2102 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | PCS 2000 por mes |
Punto culminante: | Rotación automática del sensor de la gravedad | Botones: | Interruptor con./desc. del botón; Juego/pausa; Mudo |
---|---|---|---|
Jugador auto: | Ayuda | Sistema operativo: | OSD (en pantalla de visualización) y control remoto |
Precio: | get latest price | Modo del interruptor: | Llave |
Apliqúese: | hogar, sala de clase, restaurante, museo, KTV, etc. | Palabras claves: | Marco video del monitor de la foto de Digitaces |
Resaltar: | 21.5 pulgadas marco digital de fotos,21.5 pulgadas de monitor digital de fotos,21.5 pulgadas de video marco regalo |
Movimiento del regalo del marco video del monitor de la foto de 21,5 Digitaces de la pulgada
Celebraciones y jalones
Sistema | CPU | RK3368, corteza A53,1.2G del Octa-corazón | |
RAM | 1GB | ||
Memoria interna | 8GB | ||
Sistema de la operación | Android 6,0 | ||
Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | ||
Exhibición | El panel | 21,5" panel LCD | |
Resolución | 1920 x 1080 | ||
Área activa | 476m m x 268m m | ||
Modo de visualización | Normalmente blanco | ||
Ángulo de visión | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) | ||
Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||
Luminancia | 350cd/m2 | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Red | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet del 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | |
USB x 3 | Host USB | ||
USB micro | USB micro OTG | ||
HDMI | Salida de HDMI | ||
RJ45 | RJ45 con el POE | ||
Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | ||
Auricular | auricular de 3.5m m | ||
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Otro | Batería | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75m m | ||
Presidente | 2*1.5W | ||
Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||
MIC | MIC incorporado | ||
Temporeros de trabajo | 0--40degree | ||
Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
Lengua | Multilingue | ||
Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
Manual del usuario | sí |
De bodas a los aniversarios, el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces captura la esencia de cada celebración. Comparta la risa, el amor, y la alegría con los amigos y la familia, haciendo cada jalón aún más memorable.
El capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces se adapta a cada aspecto de la vida, creando una experiencia immersive que celebre amor, alegría, y la inspiración. Abrace la flexibilidad de este dispositivo extraordinario y haga cada momento inolvidable. Con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces, el viaje de la vida se convierte en una obra maestra que se acariciará, celebrada, y compartida.
Memorias de la pasión por los viajes
Reviva sus aventuras en todo el mundo. El capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces exhibe sus fotos del viaje, transformando su espacio en una ventana a las tierras distantes y a las experiencias inolvidables.
Melodías y memorias
Combine sus tonos preferidos con sus fotos y vídeos acariciados. El capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces ofrece una experiencia multisensorial que tire en los heartstrings y fije el ambiente perfecto para cualquier ocasión.
Si usted está interesado en nuestros productos o tiene otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8618025373980