| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | ZXTLCD |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número de modelo: | ZXTLCD-DF2105 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | el caso de madera, cartón, caso del vuelo es opción |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | PCS 2000 por mes |
| Salida de DC: | 5V, 2A | Botones: | Interruptor con./desc. del botón; Juego/pausa; Mudo |
|---|---|---|---|
| Formato de la imagen: | Todo el formato de la imagen, mejor del JPEG/del png/del Bmp (2048*1080 máximos) | Resolución: | pixeles 1280*800 |
| Relación de aspecto: | 16:10 | Lengua de OSD: | Lengua multi de OSD |
| Interfaz: | SD Card/USB/Earphone | Palabras claves: | Marco de acrílico de la foto de 21,5 de la pulgada Digitaces de la exhibición |
| Resaltar: | 21Muestra electrónica de precios de 5 pulgadas,Cuadro fotográfico digital acrílico,Display electrónico de precios en 3D |
||
Marco de acrílico de la foto de 21,5 de la pulgada 3d Digitaces de la exhibición electrónica del precio
Más eligen - personalice para cada ocasión
| Sistema | CPU | RK3368, corteza A53,1.2G del Octa-corazón | |
| RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 8GB | ||
| Sistema de la operación | Android 6,0 | ||
| Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | ||
| Exhibición | El panel | 21,5" panel LCD | |
| Resolución | 1920 x 1080 | ||
| Área activa | 476m m x 268m m | ||
| Modo de visualización | Normalmente blanco | ||
| Ángulo de visión | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) | ||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||
| Luminancia | 350cd/m2 | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet del 10M/100M | ||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | |
| USB x 3 | Host USB | ||
| USB micro | USB micro OTG | ||
| HDMI | Salida de HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 con el POE | ||
| Enchufe del poder | Potencia de entrada de DC | ||
| Auricular | auricular de 3.5m m | ||
| Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Otro | Batería | 5000mah/3.7V | |
| VESA | 75x75m m | ||
| Presidente | 2*1.5W | ||
| Cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||
| MIC | MIC incorporado | ||
| Temporeros de trabajo | 0--40degree | ||
| Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
| Lengua | Multilingue | ||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
| Manual del usuario | sí | ||
De cumpleaños y de aniversarios a los acontecimientos y a las competencias corporativos, el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces se adapta sin esfuerzo a cualquier ocasión. Su flexibilidad le hace el regalo ideal para conmemorar y para celebrar los momentos especiales de la vida.
Buena calidad - preservar memorias inestimables
Con el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces, su regalo se convierte en un recuerdo acariciado que lleva a cabo memorias cerca del corazón. Si ha atesorado fotos de familia o una colección de momentos inolvidables, este regalo pensativo se asegura de que las memorias estén acariciadas para siempre.
![]()
Elija el capítulo de la foto de ZXTLCD Digitaces como el regalo perfecto, abrazando su flexibilidad y tacto significativo. ¡Encante sus amados, impresione a los clientes, y deje un impacto duradero en cualquier ocasión con un regalo que preserve memorias en armonía perfecta!
Si usted está interesado en nuestros productos o tiene otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8618025373980